STEEL スチール類
STEEL スチール類
H形鋼
寸法 ( mm ) | kg/m | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||
A x B | t 1 | t 2 | ||||||||
100 x 50 | 5 | 7 | 9.30 | 55.8 | 65.1 | 74.4 | 83.7 | 93.0 | 102 | 112 |
125 x 60 | 6 | 8 | 13.1 | 78.6 | 91.7 | 105 | 118 | 131 | 144 | 157 |
150 x 75 | 5 | 7 | 14.0 | 84.0 | 98.0 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 |
175 x 90 | 5 | 8 | 18.0 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 |
198 x 99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 107 | 125 | 142 | 160 | 178 | 196 | 214 |
200 x 100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 125 | 146 | 167 | 188 | 209 | 230 | 251 |
248 x 124 | 5 | 8 | 25.1 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 301 |
250 x 125 | 6 | 9 | 29.0 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 319 | 348 |
298 x 149 | 5.5 | 8 | 32.0 | 192 | 224 | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 |
300 x 150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 220 | 257 | 294 | 330 | 367 | 404 | 440 |
346 x 174 | 6 | 9 | 41.2 | 247 | 288 | 330 | 371 | 412 | 453 | 494 |
350 x 175 | 7 | 11 | 49.4 | 296 | 346 | 395 | 445 | 494 | 543 | 593 |
396 x 199 | 7 | 11 | 56.1 | 337 | 393 | 449 | 505 | 561 | 617 | 673 |
400 x 200 | 8 | 13 | 65.4 | 392 | 458 | 523 | 589 | 654 | 719 | 785 |
446 x 199 | 8 | 12 | 65.1 | 391 | 456 | 521 | 586 | 651 | 716 | 781 |
450 x 200 | 9 | 14 | 74.9 | 449 | 524 | 599 | 674 | 749 | 824 | 899 |
496 x 199 | 9 | 14 | 77.9 | 467 | 545 | 623 | 701 | 779 | 857 | 935 |
500 x 200 | 10 | 16 | 88.2 | 529 | 617 | 706 | 794 | 882 | 970 | 1,058 |
596 x 199 | 10 | 15 | 92.5 | 555 | 648 | 740 | 832 | 925 | 1,018 | 1,110 |
600 x 200 | 11 | 17 | 103 | 618 | 721 | 824 | 927 | 1,030 | 1,133 | 1,236 |
寸法 ( mm ) | kg/m | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||
A x B | t 1 | t 2 | ||||||||
100 x 100 | 6 | 8 | 16.9 | 101 | 118 | 135 | 152 | 169 | 186 | 203 |
125 x 125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 142 | 165 | 189 | 212 | 236 | 260 | 283 |
150 x 150 | 7 | 10 | 31.1 | 187 | 218 | 249 | 280 | 311 | 342 | 373 |
175 x 175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 242 | 283 | 323 | 364 | 404 | 444 | 485 |
200 x 200 | 8 | 12 | 49.9 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 |
250 x 250 | 9 | 14 | 71.8 | 431 | 503 | 574 | 646 | 718 | 790 | 862 |
300 x 300 | 10 | 15 | 93.0 | 558 | 651 | 744 | 837 | 930 | 1,023 | 1,116 |
350 x 350 | 12 | 19 | 135 | 810 | 945 | 1,080 | 1,215 | 1,350 | 1,485 | 1,620 |
400 x 400 | 13 | 21 | 172 | 1,032 | 1,204 | 1,376 | 1,548 | 1,720 | 1,892 | 2,064 |
寸法 ( mm ) | kg/m | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||
A x B | t 1 | t 2 | ||||||||
148 x 100 | 6 | 9 | 20.7 | 124 | 145 | 166 | 186 | 207 | 228 | 248 |
194 x 150 | 6 | 9 | 29.9 | 179 | 209 | 239 | 269 | 299 | 329 | 359 |
244 x 175 | 7 | 11 | 43.6 | 262 | 305 | 349 | 392 | 436 | 480 | 523 |
294 x 200 | 8 | 12 | 55.8 | 335 | 391 | 446 | 502 | 558 | 614 | 670 |
340 x 250 | 9 | 14 | 78.1 | 469 | 547 | 625 | 703 | 781 | 859 | 937 |
390 x 300 | 10 | 16 | 105 | 630 | 735 | 840 | 945 | 1,050 | 1,155 | 1,260 |
440 x 300 | 11 | 18 | 121 | 726 | 847 | 968 | 1,089 | 1,210 | 1,331 | 1,452 |
482 x 300 | 11 | 15 | 111 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1,110 | 1,221 | 1,332 |
488 x 300 | 11 | 18 | 125 | 750 | 875 | 1,000 | 1,125 | 1,250 | 1,375 | 1,500 |
582 x 300 | 12 | 17 | 133 | 798 | 931 | 1,064 | 1,197 | 1,330 | 1,463 | 1,596 |
588 x 300 | 12 | 20 | 147 | 882 | 1,029 | 1,176 | 1,323 | 1,470 | 1,617 | 1,764 |
692 x 300 | 13 | 20 | 163 | 978 | 1,141 | 1,304 | 1,467 | 1,630 | 1,793 | 1,956 |
700 x 300 | 13 | 24 | 182 | 1,092 | 1,274 | 1,456 | 1,638 | 1,820 | 2,002 | 2,184 |
800 x 300 | 14 | 26 | 207 | 1,242 | 1,449 | 1,656 | 1,863 | 2,070 | 2,277 | 2,484 |
900 x 300 | 16 | 28 | 240 | 1,440 | 1,680 | 1,920 | 2,160 | 2,400 | 2,640 | 2,880 |
軽量H形鋼 (カラーのみ)
寸法 ( mm ) | kg/m | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||
A x B | t 1 | t 2 | |||||||
150 x 75 | 3.2 | 4.5 | 8.84 | 61.9 | 70.7 | 79.6 | 88.4 | 97.2 | 106 |
150 x 100 | 3.2 | 4.5 | 10.6 | 74.2 | 84.8 | 95.4 | 106 | 117 | 127 |
175 x 90 | 3.2 | 4.5 | 10.5 | 73.5 | 84.0 | 94.5 | 105 | 116 | 126 |
200 x 100 | 3.2 | 4.5 | 11.9 | 83.3 | 95.2 | 107 | 119 | 131 | 143 |
3.2 | 6.0 | 14.1 | 98.7 | 113 | 127 | 141 | 155 | 169 | |
200 x 125 | 3.2 | 6.0 | 16.5 | 116 | 132 | 148 | 165 | 182 | 198 |
200 x 150 | 3.2 | 4.5 | 15.4 | 108 | 123 | 139 | 154 | 169 | 185 |
3.2 | 6.0 | 18.9 | 132 | 151 | 170 | 189 | 208 | 227 | |
250 x 125 | 3.2 | 4.5 | 14.9 | 104 | 119 | 134 | 149 | 164 | 179 |
4.5 | 6.0 | 20.2 | 141 | 162 | 182 | 202 | 222 | 242 | |
4.5 | 9.0 | 25.9 | 181 | 207 | 233 | 259 | 285 | 311 | |
250 x 150 | 3.2 | 4.5 | 16.6 | 116 | 133 | 149 | 166 | 183 | 199 |
4.5 | 6.0 | 22.5 | 158 | 180 | 202 | 225 | 248 | 270 | |
4.5 | 9.0 | 29.4 | 206 | 235 | 265 | 294 | 323 | 353 | |
300 x 150 | 3.2 | 4.5 | 17.9 | 125 | 143 | 161 | 179 | 197 | 215 |
4.5 | 6.0 | 24.3 | 170 | 194 | 219 | 243 | 267 | 292 | |
4.5 | 9.0 | 31.2 | 218 | 250 | 281 | 312 | 343 | 374 | |
350 x 175 | 4.5 | 6.0 | 28.4 | 199 | 227 | 256 | 284 | 312 | 341 |
4.5 | 9.0 | 36.5 | 256 | 292 | 328 | 365 | 402 | 438 | |
400 x 200 | 4.5 | 6.0 | 32.5 | 228 | 260 | 292 | 325 | 358 | 390 |
4.5 | 9.0 | 41.8 | 293 | 334 | 376 | 418 | 460 | 502 | |
6.0 | 9.0 | 46.3 | 324 | 370 | 417 | 463 | 509 | 556 | |
6.0 | 12.0 | 55.4 | 388 | 443 | 499 | 554 | 609 | 665 |
等辺アングル
□ドブメッキ ■カラーあり
サイズ mm | 単位重量 | 5.5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | |
t x A x B | kg/m | 黒 ( カラー、メッキ 問い合わせください ) | ||||||||
3 x 20 x 20 | 0.885 | 4.87 | 5.31 | |||||||
3 x 25 x 25 | 1.12 | 6.16 | 6.72 | |||||||
3 x 30 x 30 | 1.36 | 7.48 | 8.16 | |||||||
5 x 30 x 30 | 2.16 | 11.9 | 13.0 | |||||||
3 x 40 x 40 | 1.83 | 10.1 | 11.0 | |||||||
5 x 40 x 40 | 2.95 | 16.2 | 17.7 | |||||||
4 x 45 x 45 | 2.74 | 15.1 | 16.4 | |||||||
4 x 50 x 50 | 3.06 | 16.8 | 18.4 | 21.4 | 24.5 | 27.5 | 30.6 | 33.7 | 36.7 | |
5 x 50 x 50 ※ | 3.77 | 20.7 | 22.6 | |||||||
6 x 50 x 50 | 4.43 | 24.4 | 26.6 | 31.0 | 35.4 | 39.9 | 44.3 | 48.7 | 53.2 | |
8 x 50 x 50 ※ | 5.78 | 31.8 | 34.7 | |||||||
4 x 60 x 60 ※ | 3.68 | 20.2 | 22.1 | |||||||
5 x 60 x 60 ※ | 4.55 | 25.0 | 27.3 | |||||||
6 x 60 x 60 ※ | 5.37 | 29.5 | 32.2 | |||||||
6 x 65 x 65 | 5.91 | 32.5 | 35.5 | 41.4 | 47.3 | 53.2 | 59.1 | 65.0 | 70.9 | |
6 x 70 x 70 ※ | 6.38 | 38.3 | ||||||||
6 x 75 x 75 | 6.85 | 37.7 | 41.1 | 48.0 | 54.8 | 61.6 | 68.5 | 75.4 | 82.2 | |
8 x 65 x 65 | 7.66 | 42.1 | 46.0 | 53.6 | 61.3 | 68.9 | 76.6 | 84.3 | 91.9 | |
9 x 75 x 75 | 9.96 | 54.8 | 59.8 | 69.7 | 79.7 | 89.6 | 99.6 | 110 | 120 | |
12 x 75 x 75 | 13.0 | 71.5 | 78.0 | 91.0 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | |
6 x 80 x 80 ※ | 7.32 | 43.9 | ||||||||
6 x 90 x 90 ※ | 8.28 | 49.7 | ||||||||
7 x 90 x 90 | 9.59 | 52.7 | 57.5 | 67.1 | 76.7 | 86.3 | 95.9 | 105 | 115 | |
10 x 90 x 90 | 13.3 | 73.2 | 79.8 | 93.1 | 106 | 120 | 133 | 146 | 160 | |
13 x 90 x 90 | 17.0 | 93.5 | 102 | |||||||
7 x 100 x 100 | 10.7 | 58.8 | 64.2 | 74.9 | 85.6 | 96.3 | 107 | 118 | 128 | |
10 x 100 x 100 | 14.9 | 82.0 | 89.4 | 104 | 119 | 134 | 149 | 164 | 179 | |
13 x 100 x 100 | 19.1 | 105 | 115 | |||||||
サイズ mm | 単位重量 | 5.5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | |
t x A x B | kg/m | 黒 | ||||||||
8 x 120 x 120 ※ | 14.7 | 問い合わせください | ||||||||
9 x 130 x 130 | 17.9 | |||||||||
12 x 130 x 130 | 23.4 | |||||||||
15 x 130 x 130 | 28.8 | |||||||||
10 x 150 x 150 ※ | 22.9 | |||||||||
12 x 150 x 150 | 27.3 | |||||||||
15 x 150 x 150 | 33.6 | |||||||||
19 x 150 x 150 | 41.9 | |||||||||
12 x 175 x 175 | 31.8 | |||||||||
15 x 175 x 175 | 39.4 | |||||||||
15 x 200 x 200 | 45.3 | |||||||||
20 x 200 x 200 | 59.7 | |||||||||
25 x 200 x 200 | 73.6 | |||||||||
25 x 250 x 250 ※ | 93.7 | |||||||||
35 x 250 x 250 ※ | 128.0 |
不等辺アングル
サイズ mm | 単位重量 | 5.5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | |
t x A x B | kg/m | 黒 | ||||||||
6 x 50 x 75 | 5.67 | 31.2 | 34.0 | 39.7 | 45.4 | 51.0 | 56.7 | 62.4 | 68.0 | |
9 x 75 x 90 | 11.0 | 60.5 | 66.0 | 77.0 | 88.0 | 99.0 | 110 | 121 | 132 | |
7 x 75 x 100 | 9.32 | 51.3 | 55.9 | 65.2 | 74.6 | 83.9 | 93.2 | 103 | 112 | |
10 x 75 x 100 | 13.0 | 71.5 | 78.0 | 91.0 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | |
7 x 75 x 125 | 10.7 | 58.8 | 64.2 | 74.9 | 85.6 | 96.3 | 107 | 118 | 128 | |
10 x 75 x 125 | 14.9 | 82.0 | 89.4 | 104 | 119 | 134 | 149 | 164 | 179 | |
13 x 75 x 125 | 19.1 | 105 | 115 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 229 | |
10 x 90 x 125 | 16.1 | 88.6 | 96.6 | 113 | 129 | 145 | 161 | 177 | 193 | |
9 x 90 x 150 | 16.4 | 90.2 | 98.4 | 115 | 131 | 148 | 164 | 180 | 197 | |
12 x 90 x 150 | 21.5 | 118 | 129 | 151 | 172 | 194 | 215 | 237 | 258 | |
9 x 100 x 150 | 17.1 | 94.0 | 103 | 120 | 137 | 154 | 171 | 188 | 205 | |
12 x 100 x 150 | 22.4 | 123 | 134 | 157 | 179 | 202 | 224 | 246 | 269 | |
15 x 100 x 150 | 27.7 | 152 | 166 | 194 | 222 | 249 | 277 | 305 | 332 |
チャンネル
□ドブメッキ ■カラーあり
サイズ mm | 1.0 m | 5.5 m | 6.0 m | 7.0 m | 8.0 m | 9.0 m | 10.0 m | 11.0 m | 12.0 m | |
t x A x B | ||||||||||
5 x 75 x 40 | 6.92 | 38.1 | 41.5 | 48.4 | 55.4 | 62.3 | 69.2 | 76.1 | 83.0 | |
5 x 100 x 50 | 9.39 | 51.5 | 56.2 | 65.5 | 74.9 | 84.2 | 93.6 | 103 | 112 | |
6 x 125 x 65 | 13.4 | 73.7 | 80.4 | 93.8 | 107 | 121 | 134 | 147 | 161 | |
6.5 x 150 x 75 | 18.6 | 102 | 112 | 130 | 149 | 167 | 186 | 205 | 223 | |
9 x 150 x 75 | 24.0 | 132 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | |
7 x 180 x 75 | 21.4 | 118 | 128 | 150 | 171 | 193 | 214 | 235 | 257 | |
7.5 x 200 x 80 | 24.6 | 135 | 148 | 172 | 197 | 221 | 246 | 271 | 295 | |
8 x 200 x 90 | 30.3 | 167 | 182 | 212 | 242 | 273 | 303 | 333 | 364 | |
9 x 250 x 90 | 34.6 | 190 | 208 | 242 | 277 | 311 | 346 | 381 | 415 | |
11 x 250 x 90 | 40.2 | 221 | 241 | 281 | 322 | 362 | 402 | 442 | 482 | |
9 x 300 x 90 | 38.1 | 210 | 229 | 267 | 305 | 343 | 381 | 419 | 457 | |
10 x 300 x 90 | 43.8 | 241 | 263 | 307 | 350 | 394 | 438 | 482 | 526 | |
12 x 300 x 90 | 48.6 | 267 | 292 | 340 | 389 | 437 | 486 | 535 | 583 | |
10.5 x 380 x 100 | 54.5 | 300 | 327 | 382 | 436 | 490 | 545 | 600 | 654 | |
13 x 380 x 100 | 67.3 | 370 | 404 | 471 | 538 | 606 | 673 | 740 | 808 |
大径角形鋼管(コラム)
一般構造用角形鋼管 STKR400 JIS G3466( 1988 ) 製法ロールフォーミング
サイズ | 質 量 | 断 面 積 | 断面2次モーメント | 断面係数 | 断面2次半径 | ||||||
A x B | 厚さ mm |
kg/m | cm2 ( A ) | cm4 ( I ) | cm3 ( i ) | cm ( Z ) | |||||
200 x 200 | 4.5 | 27.2 | 34.67 | 2,190 | 219 | 7.95 | |||||
6.0 | 35.8 | 45.63 | 2,830 | 283 | 7.88 | ||||||
8.0 | 46.9 | 59.79 | 3,620 | 362 | 7.78 | ||||||
9.0 | 52.3 | 66.67 | 3,990 | 390 | 7.73 | ||||||
12.0 | 67.9 | 86.53 | 4,980 | 498 | 7.59 | ||||||
250 x 250 | 6.0 | 45.2 | 57.63 | 5,670 | 454 | 9.92 | |||||
9.0 | 66.5 | 84.67 | 8,090 | 647 | 9.78 | ||||||
12.0 | 86.8 | 110.5 | 10,300 | 820 | 9.63 | ||||||
16.0 | 112 | 143.2 | 12,800 | 1,020 | 9.44 | ||||||
300 x 300 | 6.0 | 54.7 | 69.63 | 9,960 | 664 | 12.0 | |||||
9.0 | 80.6 | 102.7 | 14,300 | 956 | 11.8 | ||||||
12.0 | 106 | 134.5 | 18,300 | 1,220 | 11.7 | ||||||
16.0 | 138 | 175.2 | 23,100 | 1,840 | 11.5 | ||||||
19.0 | 160 | 204.2 | 26,243 | 2,117 | 11.3 | ||||||
350 x 350 | 9.0 | 94.7 | 120.7 | 23,200 | 1,320 | 13.9 | |||||
12.0 | 124 | 158.5 | 29,800 | 1,700 | 13.7 | ||||||
16.0 | 163 | 202.8 | 36,500 | 2,090 | 13.4 | ||||||
19.0 | 190 | 242.2 | 43,357 | 2,477 | 13.3 | ||||||
22.0 | 217 | 276.1 | 48,354 | 2,763 | 13.2 | ||||||
400 x 400 | 9.0 | 109 | 138.7 | 35,100 | 2,020 | 15.9 | |||||
12.0 | 143 | 182.5 | 45,300 | 2,640 | 15.8 | ||||||
16.0 | 188 | 239.2 | 57,900 | 2,810 | 15.6 | ||||||
19.0 | 220 | 280.2 | 66,644 | 3,332 | 15.4 | ||||||
22.0 | 251 | 320.1 | 74,707 | 3,735 | 15.2 | ||||||
450 x 450 | 9.0 | 122 | 155.3 | 49,700 | 2,210 | 17.9 | |||||
12.0 | 162 | 206.5 | 65,433 | 2,908 | 17.7 | ||||||
16.0 | 213 | 271.1 | 84,067 | 3,736 | 17.6 | ||||||
19.0 | 250 | 318.2 | 97,055 | 4,313 | 17.4 | ||||||
22.0 | 286 | 364.1 | 109,219 | 4,854 | 17.3 | ||||||
500 x 500 | 12.0 | 181 | 230.5 | 90,752 | 3,630 | 19.8 | |||||
16.0 | 238 | 303.1 | 117,050 | 4,682 | 19.6 | ||||||
19.0 | 280 | 356.2 | 135,537 | 5,421 | 19.5 | ||||||
22.0 | 320 | 408.1 | 152,992 | 6,119 | 19.3 | ||||||
550 x 550 | 16.0 | 263 | 335.2 | 158,000 | 5,730 | 21.7 | |||||
19.0 | 310 | 394.3 | 183,000 | 6,660 | 21.5 | ||||||
22.0 | 355 | 452.2 | 207,000 | 7,530 | 21.4 |
UコラムBCR・角パイプ(正方形)
断面性能表
サイズ | 質 量 | 断 面 積 | 断面2次 モーメント |
断面係数 | 断面2次 半径 |
塑性断面係数 | 幅厚比 | |||||||||
A x B | 厚さmm | kg/m | cm2 | I x = I y cm4 |
Zx =Zy cm3 |
i x = i y cm |
Z p x = Z p y cm3 |
ランク | ||||||||
角 パ イ プ BCR |
150 x 150 | 6.0 | 26.2 | 33.32 | 1,130 | 150 | 5.82 | 178 | FA | |||||||
8.0 | 33.9 | 43.24 | 1,410 | 188 | 5.71 | 226 | FA | |||||||||
9.0 | 37.7 | 47.98 | 1,540 | 205 | 5.66 | 248 | FA | |||||||||
12.0 | 48.1 | 61.3 | 1,850 | 247 | 5.50 | 307 | FA | |||||||||
175 x 175 | 6.0 | 30.9 | 39.32 | 1,840 | 210 | 6.84 | 246 | FA | ||||||||
8.0 | 40.2 | 51.24 | 2,330 | 266 | 6.74 | 316 | FA | |||||||||
9.0 | 44.7 | 56.98 | 2,550 | 291 | 6.68 | 348 | FA | |||||||||
12.0 | 57.5 | 73.3 | 3,120 | 356 | 6.52 | 437 | FA | |||||||||
U コ ラ ム BCR |
200 x 200 | 6.0 | 35.6 | 45.32 | 2,800 | 280 | 7.86 | 327 | FC | |||||||
8.0 | 46.5 | 59.24 | 3,570 | 357 | 7.76 | 421 | FA | |||||||||
9.0 | 51.8 | 65.98 | 3,920 | 392 | 7.71 | 465 | FA | |||||||||
12.0 | 67.0 | 85.3 | 4,860 | 486 | 7.55 | 588 | FA | |||||||||
14.0 | 76.5 | 97.43 | 5,390 | 539 | 7.44 | 662 | FA | |||||||||
16.0 | 85.5 | 109.0 | 5,860 | 586 | 7.33 | 728 | FA | |||||||||
250 x 250 | 6.0 | 45.0 | 57.32 | 5,620 | 450 | 9.90 | 521 | FC | ||||||||
8.0 | 59.1 | 75.24 | 7,230 | 578 | 9.80 | 676 | FB | |||||||||
9.0 | 65.9 | 83.98 | 7,980 | 639 | 9.75 | 750 | FA | |||||||||
12.0 | 85.8 | 109.3 | 10,100 | 805 | 9.59 | 959 | FA | |||||||||
14.0 | 98.5 | 125.4 | 11,300 | 903 | 9.46 | 1,090 | FA | |||||||||
16.0 | 111 | 141.0 | 12,400 | 992 | 9.38 | 1,210 | FA | |||||||||
19.0 | 128 | 163.2 | 13,900 | 1,110 | 9.22 | 1,370 | FA | |||||||||
300 x 300 | 6.0 | 54.4 | 69.32 | 9,890 | 660 | 11.9 | 760 | FD | ||||||||
8.0 | 71.6 | 91.24 | 12,800 | 853 | 11.8 | 991 | FC | |||||||||
9.0 | 80.1 | 102.0 | 14,200 | 946 | 11.8 | 1,100 | FC | |||||||||
12.0 | 105 | 133.3 | 18,100 | 1,200 | 11.6 | 1,420 | FA | |||||||||
14.0 | 120 | 153.4 | 20,400 | 1,360 | 11.5 | 1,620 | FA | |||||||||
16.0 | 136 | 173.0 | 22,600 | 1,510 | 11.4 | 1,810 | FA | |||||||||
19.0 | 158 | 201.2 | 25,500 | 1,700 | 11.3 | 2,070 | FA | |||||||||
350 x 350 | 9.0 | 94.2 | 120.0 | 23,000 | 1,310 | 13.8 | 1,520 | FC | ||||||||
12.0 | 123 | 157.3 | 29,400 | 1,680 | 13.7 | 1,970 | FA | |||||||||
14.0 | 142 | 181.4 | 33,400 | 1,910 | 13.6 | 2,260 | FA | |||||||||
16.0 | 161 | 205.0 | 37,200 | 2,130 | 13.5 | 2,530 | FA | |||||||||
19.0 | 188 | 239.2 | 42,400 | 2,420 | 13.3 | 2,910 | FA | |||||||||
22.0 | 214 | 272.0 | 47,100 | 2,690 | 13.2 | 3,270 | FA | |||||||||
400 x 400 | 9.0 | 108 | 138.0 | 34,800 | 1,740 | 15.9 | 2,010 | FD | ||||||||
12.0 | 142 | 181.3 | 44,800 | 2,240 | 15.7 | 2,610 | FC | |||||||||
14.0 | 164 | 209.4 | 51,100 | 2,560 | 15.6 | 3,000 | FA | |||||||||
16.0 | 186 | 237.0 | 57,100 | 2,850 | 15.5 | 3,370 | FA | |||||||||
19.0 | 218 | 277.2 | 65,400 | 3,270 | 15.4 | 3,900 | FA | |||||||||
22.0 | 248 | 316.0 | 73,000 | 3,650 | 15.2 | 4,390 | FA | |||||||||
450 x 450 | 9.0 | 122 | 156.0 | 50,100 | 2,223 | 17.9 | 2,560 | FD | ||||||||
12.0 | 161 | 205.3 | 64,800 | 2,880 | 17.8 | 3,340 | FC | |||||||||
14.0 | 186 | 237.4 | 74,100 | 3,290 | 17.7 | 3,840 | FB | |||||||||
16.0 | 211 | 269.0 | 82,900 | 3,690 | 17.6 | 4,330 | FA | |||||||||
19.0 | 247 | 315.2 | 95,500 | 4,240 | 17.4 | 5,020 | FA | |||||||||
22.0 | 283 | 360.0 | 107,000 | 4,760 | 17.2 | 5,680 | FA | |||||||||
500 x 500 | 9.0 | 137 | 174.0 | 69,300 | 2,770 | 20.0 | 3,190 | FD | ||||||||
12.0 | 180 | 229.3 | 90,000 | 3,600 | 19.8 | 4,160 | FC | |||||||||
14.0 | 208 | 265.4 | 103,000 | 4,120 | 19.7 | 4,790 | FC | |||||||||
16.0 | 236 | 301.0 | 116,000 | 4,630 | 19.6 | 5,410 | FB | |||||||||
19.0 | 277 | 353.2 | 134,000 | 5,340 | 19.4 | 6,290 | FA | |||||||||
22.0 | 317 | 404.0 | 150,000 | 6,010 | 19.3 | 7,130 | FA | |||||||||
550 x 550 | 12.0 | 199 | 253.4 | 121,000 | 4,400 | 21.9 | 5,080 | FD | ||||||||
14.0 | 230 | 293.0 | 139,000 | 5,050 | 21.8 | 5,850 | FC | |||||||||
16.0 | 261 | 333.0 | 156,000 | 5,670 | 21.6 | 6,610 | FC | |||||||||
19.0 | 307 | 391.2 | 181,000 | 6,570 | 21.5 | 7,700 | FA | |||||||||
22.0 | 352 | 448.0 | 204,000 | 7,420 | 21.3 | 8,750 | FA |
UコラムBCR・角パイプ(長方形)
断面性能表
サイズ | 単位質量 | 断 面 積 | 断面2次モーメント | 断面係数 | 断面2次半径 | 塑性断面係数 | ||||||||
A x B | 厚さ mm |
kg/m | cm2 | I x cm4 |
I y cm4 |
Z x cm3 |
Z y cm3 |
i x cm |
i y cm |
Z p x cm3 |
Z p y cm3 |
|||
U コ ラ ム B C R |
250 x 150 | 6.0 | 35.6 | 45.32 | 3,840 | 1,750 | 307 | 233 | 9.20 | 6.22 | 374 | 264 | ||
8.0 | 46.5 | 59.24 | 4,890 | 2,220 | 391 | 296 | 9.08 | 6.12 | 482 | 340 | ||||
9.0 | 51.8 | 65.98 | 5,370 | 2,430 | 430 | 324 | 9.02 | 6.07 | 533 | 375 | ||||
12.0 | 67.0 | 85.3 | 6,660 | 3,000 | 533 | 400 | 8.83 | 5.93 | 674 | 473 | ||||
300 x 200 | 6.0 | 45.0 | 57.32 | 7,300 | 3,930 | 487 | 393 | 11.3 | 8.28 | 583 | 443 | |||
8.0 | 59.1 | 75.24 | 9,390 | 5,040 | 626 | 504 | 11.2 | 8.19 | 757 | 574 | ||||
9.0 | 65.9 | 83.98 | 10,400 | 5,560 | 691 | 556 | 11.1 | 8.14 | 840 | 637 | ||||
12.0 | 85.8 | 109.3 | 13,100 | 6,980 | 872 | 698 | 10.9 | 7.99 | 1,070 | 814 | ||||
14.0 | 98.5 | 125.4 | 14,700 | 7,820 | 979 | 782 | 10.8 | 7.90 | 1,220 | 922 | ||||
16.0 | 111 | 141.0 | 16,100 | 8,570 | 1,080 | 857 | 10.7 | 7.80 | 1,350 | 1,020 | ||||
350 x 150 | 6.0 | 45.0 | 57.32 | 8,810 | 2,370 | 504 | 316 | 12.4 | 6.43 | 631 | 350 | |||
8.0 | 59.1 | 75.24 | 11,300 | 3,030 | 647 | 404 | 12.3 | 6.34 | 818 | 453 | ||||
9.0 | 65.9 | 83.98 | 12,500 | 3,330 | 714 | 444 | 12.2 | 6.30 | 908 | 502 | ||||
12.0 | 85.8 | 109.3 | 15,700 | 4,140 | 899 | 552 | 12.0 | 6.16 | 1,160 | 638 | ||||
350 x 250 | 6.0 | 54.4 | 69.32 | 12,400 | 7,410 | 706 | 593 | 13.4 | 10.3 | 837 | 667 | |||
8.0 | 71.6 | 91.24 | 16,000 | 9,570 | 914 | 766 | 13.2 | 10.2 | 1,090 | 869 | ||||
9.0 | 80.0 | 102.0 | 17,700 | 10,600 | 1,010 | 848 | 13.2 | 10.2 | 1,210 | 967 | ||||
12.0 | 105 | 133.0 | 22,600 | 13,500 | 1,290 | 1,080 | 13.0 | 10.0 | 1,570 | 1,250 | ||||
14.0 | 120 | 153.4 | 25,500 | 15,200 | 1,460 | 1,220 | 12.9 | 9.95 | 1,790 | 1,420 | ||||
16.0 | 136 | 173.0 | 28,300 | 16,800 | 1,620 | 1,340 | 12.8 | 9.85 | 1,990 | 1,580 | ||||
400 x 200 | 6.0 | 54.4 | 69.32 | 14,700 | 5,060 | 733 | 506 | 14.5 | 8.54 | 900 | 559 | |||
8.0 | 71.6 | 91.24 | 19,000 | 6,520 | 949 | 652 | 14.4 | 8.45 | 1,170 | 728 | ||||
9.0 | 80.1 | 102.0 | 21,000 | 7,200 | 1,050 | 720 | 14.4 | 8.40 | 1,310 | 809 | ||||
12.0 | 105 | 133.3 | 26,800 | 9,110 | 1,340 | 911 | 14.2 | 8.27 | 1,680 | 1,040 | ||||
400 x 300 | 9.0 | 94.2 | 120.0 | 27,900 | 18,000 | 1,400 | 1,200 | 15.3 | 12.2 | 1,660 | 1,360 | |||
